Schulferien Luxemburg 2026
Luxemburg liegt im Herzen der Grossregion und folgt einem eigenen Schulkalender, der sich spuerbar von denen der Nachbarlaender Frankreich, Belgien und Deutschland unterscheidet. Fuer Grenzgaenger, die im Grossherzogtum arbeiten, ist die Kenntnis dieser Daten unerlasslich, um Urlaub und Kinderbetreuung zu planen. Luxemburgische Ferien wechseln sich manchmal mit denen der Nachbarlaender ab, was geteilte Betreuungsarrangements erleichtern kann. Hier finden Sie den vollstaendigen offiziellen Kalender, die luxemburgischen Feiertage und Brueckentag-Vorschlaege.
Interaktiven Kalender oeffnen
Schulferien Luxemburg 2026
| Ferienzeit | Beginn | Ende | Dauer (Tage) |
| Karneval | 14. Februar 2026 | 22. Februar 2026 | 9 |
| Ostern | 28. März 2026 | 12. April 2026 | 16 |
| Pfingsten | 23. Mai 2026 | 31. Mai 2026 | 9 |
| Sommer | 16. Juli 2026 | 14. September 2026 | 61 |
| Allerheiligen | 31. Oktober 2026 | 08. November 2026 | 9 |
| Weihnachten | 19. Dezember 2026 | 03. Januar 2027 | 16 |
Luxemburgische Feiertage 2026
| Feiertag | Datum |
| Neujahr | 01. Januar 2026 |
| Ostermontag | 06. April 2026 |
| Vorabend Geburtstag | 30. April 2026 |
| Tag der Arbeit | 01. Mai 2026 |
| Europatag | 09. Mai 2026 |
| Christi Himmelfahrt | 14. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 |
| Nationalfeiertag | 23. Juni 2026 |
| Mariä Himmelfahrt | 15. August 2026 |
| Allerheiligen | 01. November 2026 |
| Weihnachten | 25. Dezember 2026 |
| Zweiter Weihnachtstag | 26. Dezember 2026 |
Moegliche Brueckentage
- Neujahr (01. Januar 2026) - Brueckentag: Freitag 02. Januar 2026
- Vorabend Geburtstag (30. April 2026) - Brueckentag: Freitag 01. Mai 2026
- Christi Himmelfahrt (14. Mai 2026) - Brueckentag: Freitag 15. Mai 2026
- Nationalfeiertag (23. Juni 2026) - Brueckentag: Montag 22. Juni 2026
Andere Jahre
Benachbarte Zonen
Interaktiven Kalender oeffnen